Tabulky velikostí
Bundy WAMU
| Velikost | Přední délka bundy | Délka rukávu*/bez pružného lemu | Přední šířka bundy |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 86-92 | 42 | 32 | 37 |
| 92-98 | 44 | 34,5 | 38 |
| 98-104 | 46 | 36,5 | 39 |
| 104-110 | 48 | 38,5 | 40 |
| 110-116 | 50,5 | 41 | 41 |
| 116-122 | 52,5 | 43,5 | 42 |
| 122-128 | 55 | 46 | 43 |
| 128-134 | 57,5 | 48,5 | 44,5 |
| 134-140 | 59,5 | 51 | 46 |
| 140-146 | 60,5 | 53,5 | 47,5 |
| 146-152 | 63 | 56 | 49 |
| 152-158 | 65 | 58,5 | 50,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
* U rukávu je všitý náplet (lem) +6 cm k délce rukávu (náplet není započítán v rozměru B).
Zadní díl u bundy prodloužen o cca 2 cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.
Kalhoty WAMU
| Velikost | Boční délka kalhot bez pasového lemu | Vnitřní délka kalhot bez pasového lemu | Výška pasového lemu | Obvod pasu* | Obvod boků* |
|---|---|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | rozměr D | ||
| 86-92 | 50 | 36 | 6 | 22 | 29,5 |
| 92-98 | 54 | 38,5 | 6 | 23 | 30,5 |
| 98-104 | 56,5 | 41 | 6 | 24 | 31,5 |
| 104-110 | 59,5 | 44 | 6 | 25 | 33 |
| 110-116 | 64 | 47 | 6 | 26 | 34,5 |
| 116-122 | 67,5 | 50 | 6 | 27 | 36 |
| 122-128 | 71,5 | 53 | 6 | 28 | 37,5 |
| 128-134 | 75 | 57 | 6 | 29 | 39 |
| 134-140 | 81 | 62,5 | 6 | 30 | 40,5 |
| 140-146 | 85 | 65,5 | 6 | 31 | 42 |
| 146-152 | 91 | 71 | 6 | 32 | 43,5 |
| 152-158 | 95,5 | 74,5 | 6 | 33 | 45 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1,5cm.
* U obvodu pasu a boků v tabulce je uvedena 1/2 obvodu pasu/boků.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.

Kombinézy WAMU
| Velikost | Přední délka kombinézy včetně lemů u nohavic | Délka rukávu včetně lemů | Přední šířka kombinézy | Délka od náramenice k rozkroku |
|---|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | rozměr D | |
| 68-74 | 68 | 26 | 33 | 46 |
| 80-86 | 75 | 31 | 35,5 | 51 |
| 92-98 | 82 | 36 | 38 | 56 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Čepice WAMU
| Věk dítěte | Obvod hlavy | Velikost |
|---|---|---|
| 2-4 | 44-48 | XS |
| 4-7 | 48-52 | S |
| 7-9 | 52-55 | M |
| 9 a více | 55-60 | L |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.
Flísové nákrčníky WAMU
| Věk dítěte | Šířka nákrčníku | Výška nákrčníku | Velikost |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | ||
| od 2 let i pro dospělé | 22,5 | 19 | UNI (původně velikost S) |
| od 8 i pro dospělé | 24,5 | 22 | M výprodej širší verze |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Rukavice WAMU
| Věk | Číslo velikosti rukavičky | Délka dlaně+prsty | ŠÍřka dlaně |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | ||
| do 1,5 roku | 1 | 7-8 | 5 |
| 1-3 roky | 2 | 9-10 | 5-5,5 |
| 3-7 let | 3 | 11-12 | 5,5-6 |
| 6-9 let | 4 | 13-14 | 6,5-7 |
| 8-11 let | 5 | 15-16 | 7,5-8 |
| 10-14 let | 6 | 17 | 8,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Sportovní čelenky WAMU
| Velikost | Délka čelenky* | Výška čelenky | Obvod hlavy |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | ||
| XS | 21,5 | 7,9 | 49-51 |
| S | 22,9 | 7,9 | 52-53 |
| M | 23,9 | 7,9 | 54-55 |
| L (UNI) | 24,9 | 8,4 | 56-57 |
| XL | 26 | 8,4 | 57 a více |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
*1/2 obvodu.
Multifunkční šátky WAMU
| Věk dítěte | Šířka šátku* | Výška šátku | Velikost |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | ||
| 2-8 | 20,5 | 38,7 | S |
| 8 a více | 24,8 | 44,5 | M (UNI) |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
*1/2 obvodu šátku.
Bavlněná trička (krátký i dlouhý rukáv) WAMU
| Velikost | Přední délka | Přední šířka |
|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | |
| 86-92 | 36,5 | 28,5 |
| 92-98 | 38,5 | 30 |
| 98-104 | 40,5 | 31,5 |
| 104-110 | 43 | 33 |
| 110-116 | 45,5 | 34,5 |
| 116-122 | 47,5 | 36 |
| 122-128 | 50 | 37,5 |
| 128-134 | 52,5 | 39 |
| 134-140 | 54,5 | 40,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Mikiny WAMU
| Velikost | Přední délka mikiny | Délka rukávu | Přední šířka mikiny |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 86-92 | 38 | 30,5 | 35 |
| 92-98 | 40 | 33 | 36 |
| 98-104 | 42 | 35,5 | 37 |
| 104-110 | 44 | 38 | 38 |
| 110-116 | 46 | 40,5 | 39 |
| 116-122 | 48 | 43 | 40 |
| 122-128 | 50 | 45 | 41 |
| 128-134 | 52,5 | 47,5 | 42 |
| 134-140 | 55 | 50 | 43 |
| 140-146 | 57,5 | 52,5 | 44 |
| 146-152 | 59,5 | 55 | 45 |
| 152-158 | 61,5 | 57,5 | 46 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.

Dětské funkční tričko s krátkým rukávem WAMU
| Velikost | Délka rukávu | Přední šířka trička | Přední délka trička |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 86-92 | 15,5 | 27 | 35 |
| 92-98 | 16,5 | 28 | 37 |
| 98-104 | 17,5 | 29 | 39 |
| 104-110 | 18,5 | 30 | 41 |
| 110-116 | 19,5 | 31 | 43 |
| 116-122 | 20,5 | 32 | 44,5 |
| 122-128 | 21,5 | 33 | 46,5 |
| 128-134 | 22,5 | 34 | 48,5 |
| 134-140 | 23,5 | 35 | 50,5 |
| 140-146 | 24,5 | 36 | 52,5 |
| 146-152 | 25,5 | 37 | 54,5 |
| 152-158 | 26,6 | 38 | 56,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Zadní díl u trička prodloužen o 2,5-3 cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-2cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.
Dětské funkční tričko s dlouhým rukávem WAMU
| Velikost | Délka rukávu | Přední šířka trička | Přední délka trička |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 86-92 | 36 | 27 | 35 |
| 92-98 | 38 | 28 | 37 |
| 98-104 | 40 | 29 | 39 |
| 104-110 | 42 | 30 | 41 |
| 110-116 | 44,5 | 31 | 43 |
| 116-122 | 47 | 32 | 44,5 |
| 122-128 | 49,5 | 33 | 46,5 |
| 128-134 | 52 | 34 | 48,5 |
| 134-140 | 54,5 | 35 | 50,5 |
| 140-146 | 57 | 36 | 52,5 |
| 146-152 | 59,5 | 37 | 54,5 |
| 152-158 | 62 | 38 | 56,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Zadní díl u trička prodloužen o 2,5-3 cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-2cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.
Dětské funkční legíny WAMU
| Velikost | Boční délka kalhot | Vnitřní délka kalhot | Obvod pasu* |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 86-92 | 45,5 | 30 | 20,5 |
| 92-98 | 49,5 | 33,5 | 21 |
| 98-104 | 53,5 | 37 | 22 |
| 104-110 | 57,5 | 41 | 23 |
| 110-116 | 61,5 | 45 | 24 |
| 116-122 | 65,5 | 49 | 25 |
| 122-128 | 69 | 53 | 26 |
| 128-134 | 73 | 56,5 | 27 |
| 134-140 | 77 | 60 | 28 |
| 140-146 | 81 | 63 | 28,5 |
| 146-152 | 85,5 | 66 | 29 |
| 152-158 | 90 | 69 | 30 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
* U obvodu pasu je v tabulce uvedena 1/2 obvodu pasu.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-2cm.
Pokud se rozhodujete mezi dvěma velikostmi, doporučujeme pořídit tu MENŠÍ.
Dámská funkční trička - dlouhý rukáv WAMU
| Velikost | Délka rukávu vč. nápletu | Šířka trika | Délka trika |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 34 | 64 | 37,5 | 64 |
| 36 | 65 | 39 | 65 |
| 38 | 66 | 40,5 | 66 |
| 40 | 67 | 42 | 67 |
| 42 | 67,5 | 44 | 68 |
| 44 | 68 | 46 | 69 |
| 46 | 69 | 47,5 | 69,5 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1,5-2 cm.

Dámská funkční trička - krátký rukáv WAMU
| Velikost | Délka rukávu vč. nápletu | Šířka trika | Délka trika |
|---|---|---|---|
| rozměr A | rozměr B | rozměr C | |
| 34 | 17 | 37,5 | 61 |
| 36 | 17,5 | 39 | 62 |
| 38 | 18 | 40,5 | 65 |
| 40 | 18,5 | 42 | 67 |
| 42 | 19 | 44 | 67 |
| 44 | 19,5 | 46 | 67 |
| 46 | 20 | 47,5 | 67 |
Rozměry jsou uvedené v cm.
Tolerance u všech měřených výrobkových rozměrů +-1,5-2 cm.